| Ganadores | Sábado | |
| 1. | Julio | Zuluaga |
| 2 | Luis Orlando | Suarez Carillo |
| 3 | Sergio Andrés | Redondo Aycardi |
| 4 | Silvia | Martínez |
| 5 | Álvaro | Alvarado |
| 6 | Sandra Del Carmen | Aycardi Soto |
| 7 | Miosotys | Comas Ruiz |
| 8 | Nathaly | Viana |
| 9 | Javier Eduardo | Figueroa Schoonewolff |
| 10 | Marlene | Ardila Arroyo |
| 11 | Nidia Esther | Torres De Rodriguez |
| 12 | Javier | Torres |
| 13 | Julio | De Castro |
| 14 | William Alberto | Gallardo Guerrero |
| 15 | Carlos | Barranco Meza |
| 16 | Jackeline | Acosta Sossa |
| 17 | Daniela | Redondo Aycardi |
| 18 | Eduardo | Boyano Niebles |
| 19 | Kevin | Mojica Peñaloza |
| 20 | Félix | Jiménez Roa |
| 21 | Kathy | Barraza |
| 22 | Edilberto | Redondo Ferrer |
| 23 | Diego | Guzmán |
| 24 | Erich | De La Hoz Navarro |
| 25 | Nidia | Martínez De Galezzo |
|
|
||
| Ganadores | Domingo | |
| 26 | Tomasa | Ruiz De La Victoria |
| 27 | Mónica | Cantillo |
| 28 | James | Rodríguez |
| 29 | Ricardo de Jesús | Cortes Daza |
| 30 | Yadira | Pautt Castro |
| 31 | Aldo | García Rodríguez |
| 32 | Sulma | Ceballos |
| 33 | Nelson Rafael | Barranco Romero |
| 34 | Susley | Fontalvo Ardila |
| 35 | Carmelina | Ardilla Castilla |
| 36 | Juan Carlos | Cabrera Gutiérrez |
| 37 | Laiz | Bolaño Hernández |
| 38 | Gregorio | Rodríguez Sarmiento |
| 39 | Juan Carlos | Jiménez Ahumada |
| 40 | Juan Daniel | Trillos Sánchez |
| 41 | Wilmer | Obregón Cortes |
| 42 | Eduardo Luis | Palma Muñoz |
| 43 | Yesenia | Gallo Peña |
| 44 | Iván José | Gutiérrez Aguirre |
| 45 | Ricardo | Palma Jiménez |
| 46 | Blanca Lucy | Díaz Martínez |
| 47 | Dairith | Muñoz Serje |
| 48 | Cristóbal Andrés | Gutiérrez Díaz |
| 49 | Iván Camilo | Gutiérrez Díaz |
| 50 | Yeny | González |
La entrada Ganadores de entradas para Baloncesto Profesional se publicó primero en Emisora Atlántico.
